ADL‑B 1561 ‑ 1238 1247 1248 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1273 1274 1275 1276 1278 1281 1282 1283 1284 1285 1288 1289 1292 1294 1295 1296 1298 |
ADL‑B 1564 ‑ 1279 1281 1282 |
ADL‑14 G 91 ‑ 1476 |
ADL‑33 H 204 ‑ 1540 |
ADL-AH/C O.21 - 1242 | ADL-AH/C O.21bis - 1242kop.1417 |
ADL-AH/C O.22 - 1242 | ADL-AH/C O.22bis - 1242 |
ADL-AH/C O.22ter - 1242 | ADL-AH/C 683 - 1461 |
ADL-AH/C 1242kop.1417 |
ARA-Acq.Lille 172 - 1497 |
ARA‑Acq.Lille 1130 ‑ 1481 1482 1483 1484 1485 1491 1492 1494 1495 1498 1500 |
ARA‑Acq.Lille 1131 ‑ 1481 1496 1502 1504 1506 1510 1511 1512 1513 1514 1519 1520 1522 1530 1531 1572 |
ARA-Mer/W, O - 1546 |
ARA‑RK 338 ‑ 1305(Le=RR?) | ARA‑RK 339 ‑ 1365(Le=RR?) | |
ARA‑RK 1072 ‑ 1365 ca.1400 | ARA‑RK 1073 ‑ 1381 | |
ARA‑RK 1075 ‑ 1501kop.begin17e | ARA‑RK 1089 ‑ 1473 | |
ARA‑RK 1090 ‑ 1473 | ARA‑RK 1091 ‑ 1504 | |
ARA‑RK 1107 ‑ 1472 | ARA‑RK 1108 ‑ eind15e | |
ARA‑RK 1109 ‑ 1505 | ARA‑RK 1897 ‑ 1331 | |
ARA‑RK 2063 ‑ ca.1390 (RR?,Wo) | ARA-RK 2070 - 1375 | |
ARA‑RK 7388 ‑ 1438 | ARA‑RK 7389 ‑ 1463 | |
ARA‑RK 7390 ‑ 1464 | ARA‑RK 7391 ‑ 1470 | |
ARA‑RK 7392 ‑ 1471 | ARA‑RK 7393 ‑ 1472 | |
ARA‑RK 7395 ‑ 1548 | ARA‑RK 7396 ‑ 1550 (52?) | |
ARA‑RK 7397 ‑ 1552 | ARA‑RK 7398 ‑ 1554 | |
ARA‑RK 7399 ‑ 1556 | ARA‑RK 7400 ‑ 1558 | |
ARA‑RK 7551 ‑ 1430 WK? | ARA‑RK 7552 ‑ 1514 id | |
ARA‑RK 7558 ‑ 1515 id | ||
ARA‑RK 7834 ‑ 1355 1388 1390 1398 1400 1416 1418 1419 | ||
ARA‑RK 7835 ‑ 1422 1424 1430 1433 1448 1449 1450 1451 1548(Lo) | ||
ARA‑RK 7837 ‑ 1468 1471 1483 | ARA‑RK 7838 ‑ 1463?/1483?(U) | |
ARA‑RK 7848 ‑ 1536 1538(Ev) | ARA‑RK 13661 ‑ 1470 | |
ARA‑RK 14106 ‑ 1386 | ARA-RK 14111 - 1418 | |
ARA‑RK 19189 ‑ 1567 1572? | ARA‑RK 19190 ‑ 1567 1568 | |
ARA‑RK 19191 ‑ 1569 | ARA‑RK 19192 ‑ 1570 | |
ARA-RK 19194 - 1572 | ARA-RK 19196 - 1574 | |
ARA‑RK 33009 ‑ 1405 1406 1407 1408 1409 1421 1422 1423 1487(E) | ||
ARA‑RK 33010 ‑ 1425 1429 1430 1431 | ||
ARA‑RK 33011 ‑ 1438 | ARA‑RK 33012 ‑ 1446 | |
ARA-RK 33016 - 1449 | ARA‑RK 33017 ‑ 1450 | |
ARA‑RK 33018 ‑ 1451 | ARA-RK 33020 - 1454 | |
ARA-RK 33023 - 1457 | ARA‑RK 33025 ‑ 1459 | |
ARA-RK 33026 - 1460 | ARA‑RK 33027 ‑ 1461 | |
ARA‑RK 33029 ‑ 1463 | ARA‑RK 33038 ‑ 1472 | |
ARA‑RK 33041 ‑ 1476 | ARA‑RK 33047 ‑ 1482? 1485? | |
ARA‑RK 33053 ‑ 1489 | ARA‑RK 33056 ‑ 1495 | |
ARA-RK 33061 - 1461 | ARA‑RK 33063 ‑ 1503 | |
ARA‑RK 33075 ‑ 1523 | ARA‑RK 33079 ‑ 1529 | |
ARA‑RK 33099 ‑ 1552 | ARA‑RK 33100 ‑ 1553 | |
ARA‑RK 33103 ‑ 1556 | ARA‑RK 33107 ‑ 1560 | |
ARA‑RK 33108 ‑ 1561 | ARA‑RK 33109 ‑ 1562 | |
ARA‑RK 33110 ‑ 1563 | ARA‑RK 33111 ‑ 1564 | |
ARA‑RK 33112 ‑ 1565 | ARA‑RK 33113 ‑ 1566 | |
ARA‑RK 33115 ‑ 1568 | ARA‑RK 33116 ‑ 1569 | |
ARA‑RK 33119 ‑ 1572 | ARA‑RK 33120 ‑ 1573 | |
ARA‑RK 33121 ‑ 1574 | ARA‑RK 33122 ‑ 1575 | |
ARA‑RK 33123 ‑ 1576 | ARA‑RK 33127 ‑ 1580 | |
ARA-RK 34193 - 1572 | ARA-RK 34355 - 1404 | |
ARA-RK 34358 - 1407 1408 | ARA-RK 34359 - 1410 | |
ARA-RK 34360 - 1411 | ARA-RK 34365 - 1417 | |
ARA-RK 34368 - 1420 | ARA-RK 34369 - 1423 | |
ARA-RK 34372 - 1428 | ARA-RK 34374 - 1431 | |
ARA-RK 34375 - 1432 | ARA-RK 34376 - 1433 | |
ARA-RK 34380 - 1448 | ARA-RK 34382 - 1447 | |
ARA-RK 34385 - 1450 | ARA-RK 34386 - 1451 | |
ARA-RK 34389 - 1455 | ARA-RK 34390 - 1456 | |
ARA-RK 34391 - 1457 | ARA-RK 34392 - 1458 | |
ARA-RK 34396 - 1462 | ARA-RK 34397 - 1463 | |
ARA-RK 34398 - 1464 | ARA-RK 34400 - 1466 | |
ARA-RK 34402 - 1468 | ARA-RK 34405 - 1471 | |
ARA-RK 34406 - 1472 | ARA-RK 34411 - 1477 | |
ARA-RK 34415 - 1481 | ARA‑RK 34417 ‑ 1483 | |
ARA-RK 34418 - 1484 | ARA‑RK 34419 ‑ 1484 | |
ARA-RK 34421 - 1488 | ARA-RK 34422 - 1489 | |
ARA-RK 34423 - 1491 | ARA-RK 34431 - 1500 1501 | |
ARA-RK 34432 - 1503 | ARA-RK 34437 - 1511 | |
ARA-RK 34439 - 1513 | ARA-RK 34441 - 1515 | |
ARA-RK 34442 - 1516 | ARA-RK 34443 - 1517 | |
ARA-RK 34446 - 1520 | ARA‑RK 34447 ‑ 1521 | |
ARA‑RK 34448 ‑ 1522 | ARA‑RK 34449 ‑ 1523 | |
ARA‑RK 34450 ‑ 1524 | ARA‑RK 34452 ‑ 1526 | |
ARA‑RK 34455 ‑ 1530 | ARA‑RK 34456 ‑ 1532 | |
ARA‑RK 34457 ‑ 1533 | ARA‑RK 34459 ‑ 1535 | |
ARA‑RK 34463 ‑ 1539 | ARA‑RK 34466 ‑ 1542 | |
ARA‑RK 34467 ‑ 1543 | ARA‑RK 34470 ‑ 1546 | |
ARA‑RK 34472 ‑ 1548 | ARA‑RK 34473 ‑ 1549 | |
ARA‑RK 34474 ‑ 1550 | ARA‑RK 34475 ‑ 1551 | |
ARA‑RK 34477 ‑ 1553 | ARA‑RK 34478 ‑ 1554 | |
ARA‑RK 34479 ‑ 1555 | ARA‑RK 34483 ‑ 1559 | |
ARA‑RK 34484 ‑ 1560 | ARA‑RK 34485 ‑ 1561 | |
ARA‑RK 34486 ‑ 1562 | ARA‑RK 34487 ‑ 1563 | |
ARA‑RK 34488 ‑ 1564 | ARA‑RK 34490 ‑ 1566 | |
ARA‑RK 34494 ‑ 1570 | ARA‑RK 34495 ‑ 1571 | |
ARA‑RK 34498 ‑ 1574 | ARA‑RK 34499 ‑ 1575 | |
ARA‑RK 34500 ‑ 1576 | ARA‑RK 34502 ‑ 1578 | |
ARA‑RK 34503 ‑ 1579 | ARA‑RK 34505 ‑ 1581 | |
ARA‑RK 34510 ‑ 1610 | ARA‑RK 34511 ‑ 1611 | |
ARA‑RK 34512 ‑ 1612 | ARA‑RK 34513 ‑ 1613 | |
ARA‑RK 34514 ‑ 1614 | ARA‑RK 34515 ‑ 1615 | |
ARA‑RK 34516 ‑ 1616 | ARA‑RK 34517 ‑ 1617 | |
ARA‑RK 34518 ‑ 1618 | ARA‑RK 34519 ‑ 1607? 1619 | |
ARA‑RK 34520 ‑ 1620 | ARA‑RK 34521 ‑ 1622 | |
ARA‑RK 41728 ‑ 1431 1499 | ARA‑RK 41766 ‑ 1512 | |
ARA‑RK 41780 ‑ 1506 | ARA‑RK 41793 ‑ 1539 | |
ARA‑RK 41796 ‑ 1544 | ARA‑RK 41803 ‑ 1551 | |
ARA‑RK 41806 ‑ 1554 | ARA‑RK 41807 ‑ 1555 | |
ARA‑RK 41815 ‑ 1563 | ARA‑RK 41832 ‑ 1580 | |
ARA-RK 45174 - 1572 | ARA‑RK 45181 ‑ 1572 | |
ARA‑RK 45182 ‑ 1572 | ARA-RK 45182‑II - 1572 | |
ARA‑RK 45182-III ‑ 1572 | ARA‑RK 45183 ‑ 1531 1572 | |
ARA‑RK 45183-II ‑ 1572 | ARA‑RK 45184 ‑ 1572 | |
ARA‑RK 45185 ‑ 1531 | ARA‑RK 45189 ‑ 1531(E/Ev) 1572 | |
ARA‑RK 45190 ‑ 1531(Ka) 1572 | ARA‑RK 45191 ‑ 1531 1572 | |
ARA‑RK 45192 ‑ 1572 | ARA‑RK 45193 ‑ 1572 | |
ARA‑RK 45194 ‑ 1572 | ARA‑RK 45194-Oml ‑ 1572 | |
ARA‑RK 45195 ‑ 1572 | ARA‑RK 45196 ‑ 1531 | |
ARA‑RK 45197 ‑ 1572 1571? | ARA‑RK 45198 ‑ 1531(Ad/E/Ev/M) 1572 | |
ARA‑RK 45202 ‑ 1531 1572 | ARA‑RK 45203 ‑ 1531 | |
ARA‑RK 45203-II ‑ 1531 | ARA‑RK 45204 ‑ 1572 | |
ARA‑RK 45205 ‑ 1531 | ARA‑RK 45206 ‑ 1531 | |
ARA‑RK 45206-II ‑ 1531 | ARA‑RK 45207 ‑ 1572 | |
ARA‑RK 45207-II ‑ 1572 | ARA‑RK 45208 ‑ 1531 | |
ARA‑RK 45209 ‑ 1572 | ARA‑RK 45218 ‑ 1465 | |
ARA‑RK 45220 ‑ 1465 | ARA‑RK 45222 ‑ 1374 1377(As) | |
ARA-RK 45405 - 1e 1/3 15e | ARA‑RK 45406 ‑ 1431 | |
ARA‑RK 45407 ‑ 1441 | ARA‑RK 45412 ‑ 1533 ca.1550 | |
ARA‑RK 45413 ‑ 1547(U) ca.1550 | ARA‑RK 45413-II ‑ 1547 ca.1550 | |
ARA‑RK 45414 ‑ 1555 | ARA‑RK 45414-II ‑ 1555 | |
ARA-RK 45925 - ca.1350 1468 | ARA-RK 45973 - 1559 | |
ARA‑RR 238 ‑ 1375 | ARA‑RR 239 ‑ 1375 |
ARA‑RR 241 ‑ 1376 | ARA-RR 269 - 1375 |
ARA‑RR 338 ‑ 1305 | ARA‑RR 339 ‑ 1365‑69 1372(Er) |
ARA‑RR 345 ‑ 1616?(Le) | ARA‑RR 347 ‑ 1374(Er) |
ARA‑RR 349 ‑ 1377 1237?(Ha) | ARA‑RR 534 ‑ 1294 |
ARA‑RR 535 ‑ 1295 | ARA-RR 1349 - 1291 |
ARA-RR 1356 - 1307 | ARA-RR 1361 - 1336 |
ARA-RR 1364 - 1365 | ARA-RR 1365 - 1367 |
ARA-RR 1377 - 1376 | ARA‑RR 1797 ‑ 1372 |
ARA‑RR 1897 ‑ 1331 | ARA‑RR 2063 ‑ ca.1390 |
ARA-RK 2069 - 1373(E)? | ARA‑RR 2856 ‑ 1313 |
ARA‑RR 2857 ‑ begin14e |
ARA-RSA 618/6 - 1569 | ARA‑RSA 618/15 ‑ 1569 1577? |
ARA‑RSA 618/17 ‑ 1571 | ARA‑RSA 618/23 ‑ (Ro) |
ARA‑RSA 618/30 ‑ 1569 |
ARA‑WK 2250 ‑ 1502 | ARA‑WK 2251 ‑ 1559 |
ARA-WK 2262 - 1502 | ARA-WK 2263 - 1502 |
ARA-WK 2264 - 1502 | ARA‑WK 2265 ‑ 1506 1502? |
ARA-WK 2266 - 1502 | ARA-WK 2268 - 1509 |
ARA‑WK 2269 ‑ 1517 | ARA-WK 2273 - 1524 |
ARA-WK 2274 - 1524 1534?(As) | ARA-WK 2275bis - 1537 |
ARA-WK 2276 - 1541 | ARA-WK 2277 - 1549 |
ARA-WK 2278 - 1552 | ARA‑WK 2279 ‑ 1552 |
ARA-WK 2280 - 1555 (niet 1585!) | ARA-WK 2281 - 1558 |
ARA-WK 2282 - 1558 | ARA-WK 2283 - 1560 |
ARA-WK 2284 - 1560 | ARA-WK 2286 - 1563 |
ARA‑WK 2287 ‑ 1577 | ARA-WK 2288 - 1580 |
ARA-WK 2289 - 1582 | ARA‑WK 2290 ‑ 1585 |
ARA‑WK 2290bis ‑ 1596 | ARA-WK 2292 - 1602 |
ARA-WK 2293 - 1602 | ARA‑WK 2349 ‑ 1425 |
ARA‑WK 2350 ‑ 1426 | ARA‑WK 2351 ‑ 1502 |
ARA‑WK 2353 ‑ 1503 | ARA‑WK 2355 ‑ 1532 |
ARA‑WK 2356 ‑ 1534 | ARA‑WK 2357 ‑ 1535 |
ARA‑WK 2358 ‑ 1541? | ARA‑WK 2359 ‑ 1546 |
ARA‑WK 2360 ‑ 1558 | ARA‑WK 2362 ‑ 1566 |
ARA‑WK 2363 ‑ 1572 | ARA‑WK 2365 ‑ 1574 |
ARA‑WK 2366 ‑ 1581 | ARA‑WK 2367 ‑ 1581 |
ARA-WK 2393 - 1572 | ARA‑WK 2395 ‑ 1421 |
ARA‑WK 2396 ‑ 1532 1502(OE) | ARA‑WK 2399 ‑ 1527 |
ARA‑WK 2654 ‑ 1430 | ARA‑WK 2655 ‑ 1502 |
ARA‑WK 2656 ‑ 1586 | ARA‑WK 2658 ‑ 1608 |
ARA‑WK 2663 ‑ 1430 | ARA‑WK 2665 ‑ 1502 |
ARA-WK 2666 - 1540 | ARA-WK 2667 - 1542 |
ARA-WK 2668 - 1544 | ARA‑WK 2669 ‑ 1598 1599 |
ARA-WK 2953 - 1546 | ARA‑WK 2956 ‑ 1572 |
ARA‑WK 2963 ‑ 1542 | ARA‑WK 2964 ‑ 1546 |
ARA‑WK 2965 ‑ 1572 | ARA‑WK 2966 ‑ 1592 |
ARA‑WK 3071 ‑ 1421 | ARA‑WK 3074 ‑ 1424 |
ARA‑WK 3077 ‑ 1502 | ARA‑WK 3079 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3080 ‑ 1502 | ARA‑WK 3081 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3082 ‑ 1502 | ARA‑WK 3083 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3084 ‑ 1502 | ARA‑WK 3085 ‑ 1504 |
ARA‑WK 3086bis ‑ 1522 | ARA‑WK 3088 ‑ 1532 |
ARA‑WK 3089 ‑ 1532 | ARA‑WK 3089bis ‑ 1532 |
ARA‑WK 3089ter ‑ 1537 | ARA‑WK 3090 ‑ 1538 |
ARA‑WK 3091 ‑ 1542 | ARA‑WK 3092 ‑ 1531 |
ARA‑WK 3094 ‑ 1542 | ARA‑WK 3095 ‑ 1544 |
ARA‑WK 3096 ‑ 1549 | ARA‑WK 3097 ‑ 1552 |
ARA‑WK 3098 ‑ ca.1550 | ARA‑WK 3099 ‑ 1553 |
ARA‑WK 3100 ‑ 1554 | ARA‑WK 3101 ‑ 1555 |
ARA‑WK 3102 ‑ 1555 | ARA‑WK 3103 ‑ 1555 |
ARA‑WK 3104 ‑ 1555 | ARA‑WK 3107 ‑ 1556 |
ARA‑WK 3108 ‑ 1556 | ARA‑WK 3109 ‑ 1556 |
ARA‑WK 3110 ‑ 1557 | ARA‑WK 3111 ‑ 1568 |
ARA‑WK 3115 ‑ 1577 | ARA‑WK 3116 ‑ 1578 |
ARA‑WK 3117 ‑ 1578 | ARA‑WK 3118 ‑ 1585 |
ARA‑WK 3121 ‑ 1593 | ARA‑WK 3122 ‑ 1593 |
ARA‑WK 3123 ‑ 1594 | ARA‑WK 3124 ‑ 1595 |
ARA‑WK 3125 ‑ 1595 | ARA‑WK 3126?(Lo) |
ARA‑WK 3173 ‑ 1502 | ARA‑WK 3174 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3175 ‑ 1519 | ARA‑WK 3177 ‑ 1530 |
ARA‑WK 3178 ‑ 1534 | ARA‑WK 3179 ‑ 1541 |
ARA‑WK 3181 ‑ 1542 | ARA‑WK 3182 ‑ 1560 |
ARA‑WK 3184 ‑ 1589 | ARA‑WK 3185 ‑ 1595 |
ARA‑WK 3235 ‑ | ARA‑WK 3236 ‑ 1512 |
ARA‑WK 3241 ‑ | ARA‑WK 3250 ‑ |
ARA‑WK 3307 ‑ 1456 | ARA‑WK 3308 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3310 ‑ | ARA‑WK 3314 ‑ |
ARA‑WK 3315 ‑ 1523 | ARA‑WK 3316 ‑ 1533 |
ARA‑WK 3317 ‑ 1533 | ARA‑WK 3319 ‑ 1546 |
ARA‑WK 3324 ‑ | ARA‑WK 3325 ‑ 1580 |
ARA‑WK 3326 ‑ 1585 | ARA‑WK 3328 ‑ 1609 |
ARA‑WK 3342 ‑ 1502 | ARA‑WK 3343 ‑ 1509 |
ARA‑WK 3344 ‑ 1543 | ARA‑WK 3345 ‑ 1543 |
ARA‑WK 3346 ‑ 1547 | ARA‑WK 3347 ‑ 1547 |
ARA‑WK 3348 ‑ 1550 | ARA‑WK 3349 ‑ 1549 |
ARA‑WK 3350 ‑ 1549 | ARA‑WK 3353 ‑ 1553 |
ARA‑WK 3354 ‑ 1553 | ARA‑WK 3355 ‑ 1554 |
ARA‑WK 3356 ‑ 1555 | ARA‑WK 3357 ‑ 1565 |
ARA‑WK 3360 ‑ 1570 | ARA‑WK 3361 ‑ 1570 |
ARA‑WK 3362 ‑ 1570 | ARA‑WK 3363 ‑ 1572 |
ARA-WK 3364 - 1571 | ARA‑WK 3365 ‑ 1572 |
ARA‑WK 3366 ‑ 1573/2? | ARA‑WK 3368 ‑ 1579 |
ARA‑WK 3369 ‑ 1595 | ARA-WK 3373 - 1626 |
ARA‑WK 3390 ‑ 1424 | ARA‑WK 3392 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3393 ‑ 1502 | ARA‑WK 3394 ‑ 1504 |
ARA‑WK 3395 ‑ 1517 | ARA‑WK 3396 ‑ 1518 |
ARA‑WK 3397 ‑ 1527 | ARA‑WK 3398 ‑ 1534 |
ARA‑WK 3399 ‑ 1541 | ARA‑WK 3400 ‑ 1541 |
ARA‑WK 3401 ‑ 1550 | ARA‑WK 3402 ‑ 1552 |
ARA‑WK 3403 ‑ 1552 | ARA‑WK 3404 ‑ ca.1550 |
ARA‑WK 3405 ‑ 1562 | ARA‑WK 3406 ‑ 1576 |
ARA‑WK 3407 ‑ 1572 | ARA‑WK 3408 ‑ 1579 |
ARA‑WK 3409 ‑ 1589 | ARA‑WK 3410 ‑ 1595 |
ARA‑WK 3413 ‑ 1608 | ARA‑WK 3424 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3425 ‑ 1502 | ARA‑WK 3426 ‑ 1502 |
ARA‑WK 3427 ‑ 1527 | ARA‑WK 3428 ‑ 1543 |
ARA‑WK 3429 ‑ 1546 | ARA‑WK 3431 ‑ 1564 |
ARA‑WK 3432 ‑ 1574 | ARA‑WK 3433 ‑ 1567 |
ARA‑WK 3434 ‑ 1582 | ARA‑WK 3435 ‑ 1594 |
ARA‑WK 3442 ‑ 1502 | ARA‑WK 3443 ‑ 1505 1508(Ev) |
ARA‑WK 3444 ‑ 1545 | ARA‑WK 3445 ‑ 1550 |
ARA‑WK 3446 ‑ 1553 | ARA‑WK 3447 ‑ 1585 |
ARA‑WK 3448 ‑ 1604 | ARA-WK 7540 - 1515 |
ARA-WK 7548 - 1422 1442? | ARA-WK 7549 - 1430 |
ARA-WK 7550 - 1430 | ARA-WK 7551 - 1430 |
ARA-WK 7552 - 1514 | ARA-WK 7553 - 1515 |
ARA-WK 7554 - 1515 | ARA-WK 7555 - 1515 |
ARA-WK 7556 - 1515 | ARA-WK 7557 - 1515 |
ARA-WK 7558 - 1515 | ARA-WK 7560 - 1515 |
ARA‑WK 7562 ‑ 1533 | ARA-WK 7563 - 1542 |
ARA-WK 7564 - 1542 | ARA-WK 7567 - 1588 |
ARA‑WK 8000 ‑ 1421 | ARA‑WK 8001 ‑ 1432 |
ARA‑WK 8002 ‑ 1435 | ARA‑WK 8003 ‑ 1514 |
ARA‑WK 8236 ‑ 1432 | ARA‑WK 8308 ‑ 1430 |
ARA‑WK 8310 ‑ 1435 | ARA‑WK 8311 ‑ 1514 |
ARA‑WK 8312 ‑ 1515 | ARA‑WK 8313 ‑ 1541 |
ARA‑WK 8314 ‑ 1542 | ARA‑WK 8370 ‑ 1378 |
ARA-WK 8371 - 1434/1421(M) | ARA‑WK 8372 ‑ 1421 |
ARA-WK 8373 - 1421 | ARA-WK 8375 - 1421 |
ARA-WK 8376 - ca.1430 | ARA-WK 8377 - 1430 |
ARA-WK 8378 - 1430 | ARA-WK 8379 - 1430 |
ARA-WK 8380 - 1432 | ARA-WK 8382 - 1434 |
ARA-WK 8383 - 1434 | ARA‑WK 8384 ‑ 1438 |
ARA-WK 8385 - 1439 | ARA-WK 8386 - 1439 |
ARA-WK 8387 - 1514 | ARA-WK 8388 - 1439 |
ARA-WK 8390 - 1514 | ARA-WK 8391 - 1514 |
ARA-WK 8392 - 1515 | ARA-WK 8393 - 1515 |
ARA-WK 8394 - 1515 | ARA-WK 8395 - 1515 |
ARA-WK 8396 - 1515 | ARA-WK 8397 - 1515 |
ARA-WK 8399 - 1515 | ARA-WK 8400 - 1515 |
ARA-WK 8401 - 1515 | ARA‑WK 8751 ‑ 1522?(PM) 1582 |
ARA‑WK 9182 ‑ 1582 | ARA-WK 11241 - 1578(Ad) |
BAB‑F 2bis ‑ 1333 1335 1348 1360 1365 1368 1371 1375 1380 1396 1399 1417 ca.1420 1425 (alle) kop.ca.1475 |
BAB-F 400 - 1227ns1228kop.17e |
BAB‑Sal, O ‑ 1278 |
KAD-Cart.B - 4e kw.12e |
KAD‑Cart.C ‑ 1171(kop.ca.1175 1190(kop.ca.1191) 1240 1240kop.eind 13e 1242kop.eind13e |
KAD‑Cart.D ‑ 1171(kop.eind13e) 1190 1201 1201kop.eind13e 1234 1236 1237 1237kop.eind13e 1240 1241 1242 1242kop.eind13e 1244kop.eind13e 1249 1252 1253 1254 1257 1258 1271 1278 1285 1285kop.eind 13e ca.1420kop.ca.1475 |
KAD-Cart.74 - 1359 1363 1364(E/Ev) |
KAD‑Doos 5 ‑ 1422 1442(Be) 1550 (los stuk) 1557 |
KAD‑405 ‑ 1529 (Cart.405?) |
KUL-LI 2, O - 1239 | KUL-LI 3, O - 1244 |
KUL-LI 4, O - 1253 | KUL-LI 5, O - 1254 |
KUL-LI 6, O - 1263 | KUL-LI 7, O - 1266 |
KUL-LI 8, O - 1291 | KUL-LI 9, O - 1293 |
KUL-LI 10, O - 1293 | KUL-LI 11, O - 1294 |
KUL-LI 12, O - 1298 | KUL-LI 13, O - 1299 |
KUL-LI 16, O - 1300 | KUL-LI 17, O - 1301 |
KUL-LI 18, O - 1304 | KUL-LI 19, O - 1312 |
KUL-LI 22, O - 1336 | KUL-LI 23, O - 1341 |
KUL-LI 24, O - 1343 | KUL-LI 25, O - 1352 |
KUL-LI 26, O - 1532 | KUL-LI 27, O - 1353 |
KUL-LI 28, O - 1358 | KUL-LI 29, O - 1358 |
KUL-LI 30, O - 1391 | KUL-LI 31, O - 1391 |
KUL-LI 32, O - 1396 | KUL-LI 33, O - 1397 |
KUL-LI 34, O - 1425 | KUL-LI 35, O - 1432 |
KUL-LI 36, O - 1434 | KUL-LI 40, O - 1451 |
KUL-LI 41, O - 1467 | KUL-LI 42, O - 1467 |
KUL-LI 43, O - 1467 | KUL-LI 44, O - 1476 |
KUL-LI 47, O - 1500 | KUL-LI 48, O - 1502 |
KUL-LI 49, O - 1508 | KUL-LI 51, O - 1531 |
KUL-LI 52, O - 1538 | KUL-LI 53, O - 1545 |
KUL-LI 54, O - 1546 | KUL-LI 55, O - 1550 |
KUL-LI 57, O - 1554 | KUL-LI 58, O - 1554 |
KUL-LI 60, O - 1557 | KUL-LI 61, O - 1558 |
KUL-LI 62, O - 1560 | KUL-LI 63, O - 1561 |
KUL-LI 65, O - 1563 | KUL-LI 67, O - 1565 |
KUL-LI 72, O - 1598 | KUL‑LI 101 ‑ 1546 1550(Er) |
KUL‑LI 101bis ‑ 1549 1554(Ze) |
MMG, O - 1242 | MMG‑I ‑ 1501 |
MMG‑IV ‑ 1500 1501 | MMG-G2 - 1277 (O) |
MMG-G11 - 1285 (O) | MMG-D 57 - ? Doornzele |
MMG-F 16 - 1251 Schipgracht | MMG-N 4 - 1486 Akker |
MMG-N 5 - 1482 Schoutheetdom,Ev | MMG-N44? 1486Schoutheetdom/Akker,Ev |
MMG-R 29 - 1527Akkerto-iende,Ev | MMG-P 17 - 1505 |
MMG-R 29 - 1527 Akkertiende |
P/Aa‑Rtb – 1548 |
P/H.Kerst OLV-Gilde - 1506(BZ,Ev) |
P/M KR - 1572 1573 1578 1582 1579 (Helle) |
POB‑O.57 – 1282 |
RAB‑Aanw.1912 ‑ (ca.)1300 ca.1310 1315 1317 1318 1327 1329 ca.1330 |
RAB-AZD O.2537 - 1215 | RAB-AZD O.2548 - 1292 |
RAB-AZD O.2550 - 1373 | RAB-AZD O.2559 - 1431 |
RAB-AZD O.2579 - 1444 | RAB-AZD O.2580 - 1444 |
RAB-AZD O.2584 - 1451 | RAB‑AZD O.2587 ‑ 1451 |
RAB-AZD O.2588 - 1541? | RAB‑AZD O.2589 ‑ 1453 |
RAB‑AZD O.2592 ‑ 1460 | RAB‑AZD O.2593 ‑ 1460 1468(PM) |
RAB‑AZD O.2597 ‑ 1464 | RAB-AZD O.2598 - 1452 |
RAB‑AZD O.2599 ‑ 1464 | RAB‑AZD O.2602 ‑ 1470kop.ca.1580 |
RAB‑AZD O.2608 ‑ 1479 | RAB‑AZD O.2617 ‑ 1514 |
RAB-AZD O.2623 - 1527 | RAB‑AZD O.2624 ‑ 1531 |
RAB‑AZD O.2627 ‑ 1538 | RAB‑AZD O.2634 ‑ 1557 kop.ca.1600 |
RAB‑AZD O.2638 ‑ 1560 | RAB‑AZD O.2656 ‑ 1577 |
RAB‑BB 1 ‑ 1468 1465? 1501(Ad/E) | RAB‑BB 2 ‑ 1501 ca.1510 ca.1550 |
RAB-BLO 2632 - 1244kop.1288 | RAB-BLO 2655 - 1341 |
RAB-BLO 2731 - 1422 | RAB-BLO 3165 - 1352 |
RAB-BLO 3185 - 1438 | RAB‑BLO 5132 ‑ 1494 |
RAB-BLO 5934 - 1333 | RAB-BLO 6657 - 1180(E) |
RAB-BLO 7202 - 1249 | RAB-BLO 8038 - 1339 |
RAB-BLO 11459 - 1300 |
RAB-J O.466 - 1564(Ka) |
RAB‑J 416/476? ‑ 1564 |
RAB‑J 1878 ‑ 1569 1572 1573 1574 1578?(Ev) 1587 |
RAB‑J 2661 ‑ 1486 1496 1498 1500 1502 1508 1560(M) |
RAB‑J 2662 ‑ ca.1486 ca.1530 ca.1530/ca.1542kop.ca.1570 |
RAB‑J 2663 ‑ 1542kop.ca.1570 |
RAB‑J 2667 ‑ ca.1600 |
RAB‑J 2668 ‑ 1610 |
RAB‑TB 523 ‑ 1556 | RAB‑TB 524 ‑ 1429 |
RAB‑TB 527 ‑ 1439 | RAB‑TB 531 ‑ 1450 |
RAB‑TB 532 ‑ 1481 | RAB‑TB 533 ‑ 1528 |
RAB‑TB 534 ‑ 1551 | RAB‑TB 535 ‑ 1552 |
RAB‑TB 537 ‑ 1559 1565 | RAB‑TB 538 ‑ 1565 |
RAB‑TB 543B ‑ 1429 1496 1509 1534 1551 |
RAB-421/1 - 1289kop.2ehelft16e |
RAD‑Cart.68 ‑ 1241 | RAD‑Cart.73 ‑ 1242 |
RAD‑Cart.74 ‑ 1257(PM) 1357 1359 1361 1363 1364 |
