Er zijn 31 attestaties gevonden onder 17 lemma's.
zoekcriteria | ||
---|---|---|
fonds | Düsseldorf, Staatsarchiv: Dietkirchen Bonn | |
zoekopdracht verfijnen | lijst |
attestatie | datum | bron | lemma | geografie | |
---|---|---|---|---|---|
Antwilre | 1167 | D DB 4 b | Antweiler | [ Antweiler : Kö : N-W ] | |
Bivera | 1021 | D DB 1 | Bieber | [ Bieber : Kb : R-P ] | |
Biuerne | 1167 | D DB 4 b | Bieber | [ Bieber : Kb : R-P ] | |
Bunna | 1021 | D DB 1 | Bonn | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Bunna | 1163 | D DB 4 | Bonn | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Bunna | 1167 | D DB 4 b | Bonn | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Bonnensis | (± 1020) | D DB 1 b | Bonn | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Burne | 1113 | D DB 2 | Borr | [ Borr : Kö : N-W ] | |
Bischouen | 1167 | D DB 4 b | Buschhoven | [ Buschhoven : Kö : N-W ] | |
Thietkiricha | 1021 | D DB 1 | Dietkirchen | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Thiedenkireca | ± 1020 | D DB 1 b | Dietkirchen | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Thiedenkirche | 1113 | D DB 2 | Dietkirchen | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Thidenkerche | 1113 | D DB 3 | Dietkirchen | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Dietkerca | 1167 | D DB 4 b | Dietkirchen | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Dithkirkin | (1168-90) | D DB 5 b | Dietkirchen | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
Dithkirkin | 1204 | D DB 5/2 | Dietkirchen | [ Bonn : Kö : N-W ] | |
in pago Englresgovve | 1021 | D DB 1 | Engersgau | (Gau um Engers) | |
Haueracker | 1167 | D Db 4 b | “Haveracker” | (unb. ± Bonn : Kö : N-W) | |
Himberg | 1163 | D DB 4 | Himberg | [ Ägidienberg : Kö : N-W ] | |
Conflventiae (gen.) | 1021 | D DB 1 | Koblenz | [ Koblenz : Kb : R-P ] | |
Cottingen | 1167 | D DB 4 b | Köttingen | [ Liblar : Kö : N-W ] | |
Cottinge | (1168-90) | D DB 5 b | Köttingen | [ Liblar : Kö : N-W ] | |
Langele | 1167 | D DB 4 b | Langel | [ Porz : Kö : N-W ] | |
Růchestorp | 1113 | D DB 3 | Roisdorf | [ Bornheim : Kö : N-W ] | |
Rustorp | 1204 | D DB 5 (2) | Roisdorf | [ Bornheim : Kö : N-W ] | |
Sephteme | 1113 | D DB 2 | Sechtem | [ Sechtem : Kö : N-W ] | |
Spurke | 1113 | D DB 2 | “Spurke” | (unb. ± Bonn : Kö : N-W) | |
Ǒruere | 1113 | D DB 2 | Urfeld | [ Hersel : Kö : N-W ] | |
V+oruere | 1167 | D DB 4 b | Urfeld | [ Hersel : Kö : N-W ] | |
Waldorp | 1163 | D DB 4 | Waldorf | [ Bornheim : Kö : N-W ] | |
Waldorp | 1167 | D DB 4 b | Waldorf | [ Bornheim : Kö : N-W ] |
Er zijn 31 attestaties gevonden onder 17 lemma's.
0.231 s