Er zijn 230 attestaties gevonden onder 147 lemma's.
zoekcriteria | ||
---|---|---|
fonds | Brugge, Bisdom: cart. N. D. Thérouanne | |
zoekopdracht verfijnen | lijst |
attestatie | datum | bron | lemma | geografie | |
---|---|---|---|---|---|
Anes | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 39 r° | Agnez-Grand-Camp | [ Saint-Michel : Ar : PdC ] | |
Elembom | 1073 cop. ± 1215 | E T 98 r° | Alembon | [ Alembon : Bo : PdC ] | |
Alesta | 1140 cop. ± 1215 | E T 103 r° | Alette | [ Alette : Mt : PdC ] | |
Aleste | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 r°, 60 r° | Alette | [ Alette : Mt : PdC ] | |
Alekina | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Alquines | [ Alquines : Om : PdC ] | |
Alechina | 1177 cop. ± 1215 | E T 45 r° | Alquines | [ Alquines : Om : PdC ] | |
Andrenes | 1184 cop. ± 1215 | E T 46 v° | Andres | [ Andres : Bo : PdC ] | |
Ardam (acc.) | 1070 cop. ± 1215 | E T 105 r° | Ardres | [ Ardres : Om : PdC ] | |
Arda | (1084-92) cop. ± 1215 | E T 101 r° | Ardres | [ Ardres : Om : PdC ] | |
Arda | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Ardres | [ Ardres : Om : PdC ] | |
de Arnulfi ualle | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Arnonval | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Arida Gantia | 1124 cop. ± 1215 | E T 102 v° | Arrouaise | (abbaye au Transloy : Ar : PdC, dans la forêt du même nom) | |
Hundesberch | 1180 cop. ± 1215 | E T 42 r° | Audembert | [ Audembert : Bo : PdC ] | |
Auenne | 1190 cop. ± 1215 | E T 52 r° | Avesnes | [ Avesnes : Mt : PdC ] | |
Aurehuth | (± 1188) cop. ± 1215 | E T 52 v° | Avroult | [ Avroult : Om : PdC ] | |
Bel cauroi | 1203 cop. ± 1215 | E T 71 r° | Beaucorroy | [ Doudeauville : Bo : PdC ] | |
Berniules | 1170 cop. ± 1215 | E T 53 r° | Bernieulles | [ Bernieulles : Mt : PdC ] | |
Bikenes | 1145 cop. ± 1215 | E T 106 r° | Bientques | [ Pihen : Bo : PdC ] | |
Bischopem | 1209 cop. ± 1215 | E T 68 r° | “Biscopem” | (ancien nom de Crémarest : Bo : PdC) | |
Bisingesele | 1206 cop. ± 1215 | E T 92 v° | Bissezele | [ Bissezele : Du : Nrd ] | |
de Blangiaco | 1124 cop. ± 1215 | E T 102 v° | Blangy-sur-Ternoise | [ Blangy-sur-Ternoise : Ar : PdC ] | |
Blaringehem | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Blaringem | [ Blaringem : Du : Nrd ] | |
Blaringehem | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 r° | Blaringem | [ Blaringem : Du : Nrd ] | |
Blaringehem | 1180 cop. ± 1215 | E T 50 v° | Blaringem | [ Blaringem : Du : Nrd ] | |
Blessi | 1140 cop. ± 1215 | E T 103 r° | Blessy | [ Blessy : Bt : PdC ] | |
Bomi | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Bomy | [ Bomy : Om : PdC ] | |
Bocot | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 v° | Boncourt | [ Fléchin : Om : PdC ] | |
Bechout | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Boncourt | [ Fléchin : Om : PdC ] | |
Burnunuilla | 1203 cop. ± 1215 | E T 71 r° | Bournonville | [ Bournonville : Bo : PdC ] | |
Burtes | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Bourthes | [ Bourthes : Mt : PdC ] | |
Bouelingehem | 1171 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Bouvelinghem | [ Bouvelinghem : Om : PdC ] | |
Bouelingehem | 1173 cop. ± 1215 | E T 38 r° | Bouvelinghem | [ Bouvelinghem : Om : PdC ] | |
Bouelingehem | 1174 cop. ± 1215 | E T 44 r° | Bouvelinghem | [ Bouvelinghem : Om : PdC ] | |
Brames | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | Brêmes | [ Brêmes : Om : PdC ] | |
Becolt | 1170 cop. ± 1215 | E T 53 r° | Bécourt | [ Bécourt : Mt : PdC ] | |
allodium Carnodie | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 r°, 60 r° | Carnoye, la | [ Enquin-les-Mines : Om : PdC ] | |
allodium Carnodie | 1202 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Carnoye, la | [ Enquin-les-Mines : Om : PdC ] | |
Chochis | (1084-92) cop. ± 1215 | E T 101 r° | Chocques | [ Chocques : Bt : PdC ] | |
de Claromaresch | 1142 cop. ± 1215 | E T 49 v° | Clairmarais | [ Clairmarais : Om : PdC ] | |
Keneleu | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 r° et 60 r° | Clenleu | [ Clenleu : Mt : PdC ] | |
Keneleu | 1202 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Clenleu | [ Clenleu : Mt : PdC ] | |
Kelti | (± 1188) cop. ± 1215 | E T 52 v° | Cléty | [ Cléty : Om : PdC ] | |
Colewide | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | Colwède | [ Pihen : Bo : PdC ou Rodelinghem : Om : PdC ] | |
Columbi | 1211 cop. ± 1215 | E T 71 v° | Coulomby | [ Coulomby : Om : PdC ] | |
Curs | 1170 cop. ± 1215 | E T 53 r° | Course | [ Doudeauville : Bo : PdC ] | |
Curs | 1203 cop. ± 1215 | E T 71 r° | Course | [ Doudeauville : Bo : PdC ] | |
Curset | 1203 cop. ± 1215 | E T 70 r° | Courset | [ Courset : Bo : PdC ] | |
Cresecha | 1170 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Crecques | [ Mametz : Om : PdC ] | |
Cersecca | 1174 cop. ± 1215 | E T 44 r° | Crecques | [ Mametz : Om : PdC ] | |
Cresecca | 1174 cop. ± 1215 | E T 44 r° | Crecques | [ Mametz : Om : PdC ] | |
Cresecca | 1190 cop. ± 1215 | E T 52 r° | Crecques | [ Mametz : Om : PdC ] | |
Kersecha | 1195 cop. ± 1215 | E T 60 v° | Crecques | [ Mametz : Om : PdC ] | |
Cuhem | 1206 cop. ± 1215 | E T 92 v° | Cuhem | [ Fléchin : Om : PdC ] | |
Dardingehem | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Dardinghem | (ancien nom de Saint-Martin-d'Hardinghem : Om : PdC) | |
Deuerna | 1173 cop. ± 1215 | E T 69 r° | Desvres | [ Desvres : Bo : PdC ] | |
Deuerna | 1203 cop. ± 1215 | E T 70 r° | Desvres | [ Desvres : Bo : PdC ] | |
Deuerna | 1209 cop. ± 1215 | E T 68 r° | Desvres | [ Desvres : Bo : PdC ] | |
Dauhem | (± 1188) cop. ± 1215 | E T 52 v° | Dohem | [ Dohem : Om : PdC ] | |
Escha | 1175 cop. ± 1215 | E T 39 v° | Ecques | [ Ecques : Om : PdC ] | |
Heska | 1190 cop. ± 1215 | E T 40 v° | Ecques | [ Ecques : Om : PdC ] | |
Hescha | 1198 cop. ± 1215 | E T 54 r° | Ecques | [ Ecques : Om : PdC ] | |
Embri | (1155-76) cop. ± 1215 | E T 66 v° | Embry | [ Embry : Mt : PdC ] | |
Embri | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 39 r° | Embry | [ Embry : Mt : PdC ] | |
Engodessem | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | Engoudsent | [ Beussent : Mt : PdC ] | |
Engodessem | 1173 cop. ± 1215 | E T 37 v° | Engoudsent | [ Beussent : Mt : PdC ] | |
Engodessem | 1174 cop. ± 1215 | E T 44 r° | Engoudsent | [ Beussent : Mt : PdC ] | |
Inchenegata | 1140 cop. ± 1215 | E T 103 r° | Enguinegatte | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Inchenegata | 1170 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Enguinegatte | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Inkenegata | 1177 cop. ± 1215 | E T 45 r° | Enguinegatte | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Inkenegata | 1184 cop. ± 1215 | E T 91 r° | Enguinegatte | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Inkenegata | 1206 cop. ± 1215 | E T 92 r° | Enguinegatte | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Inkenegata | 1211 cop. ± 1215 | E T 71 v° | Enguinegatte | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Inchenegatha | 1184 cop. ± 1215 | E T 46 v° | Enguinegatte | [ Enguinegatte : Om : PdC ] | |
Eit | 1196 cop. ± 1215 | E T 47 r° | Eps-Herbeval | [ Eps-Herbeval : Ar : PdC ] | |
Erni | 1170 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Erny-Saint-Julien | [ Erny-Saint-Julien : Om : PdC ] | |
Squeles | 1170 cop. ± 1215 | E T 53 r° | Escœuilles | [ Escœuilles : Om : PdC ] | |
Squerdes | 1209 cop. ± 1215 | E T 107 r° | Esquerdes | [ Esquerdes : Om : PdC ] | |
Squerda | 1209 cop. ± 1215 | E T 106 v° | Esquerdes | [ Esquerdes : Om : PdC ] | |
Estraheles | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | Estréelles | [ Estréelles : Mt : PdC ] | |
Straeles | 1171 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Estréelles | [ Estréelles : Mt : PdC ] | |
Falkenberga | 1124 cop. ± 1215 | E T 102 v° | Fauquembergues | [ Fauquembergues : Om : PdC ] | |
Falkenberga | 1174 cop. ± 1215 | E T 44 r° | Fauquembergues | [ Fauquembergues : Om : PdC ] | |
Falkenberga | 1175 cop. ± 1215 | E T 39 v° | Fauquembergues | [ Fauquembergues : Om : PdC ] | |
Falkenberga | 1177 cop. ± 1215 | E T 45 r° | Fauquembergues | [ Fauquembergues : Om : PdC ] | |
Fokecunmaisnil | 1192 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Fauquemesnil | [ Thiembronne : Om : PdC ] | |
Fokecunmainil | 1192 cop. ± 1215 | E T 89 r° | Fauquemesnil | [ Thiembronne : Om : PdC ] | |
Fochecun mainil | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Fauquemesnil | [ Thiembronne : Om : PdC ] | |
Flidmis | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Fiennes | [ Fiennes : Bo : PdC ] | |
Finles | (1093-96) cop. ± 1215 | E T 104 r° | Fiennes | [ Fiennes : Bo : PdC ] | |
Felchin | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Fléchin | [ Fléchin : Om : PdC ] | |
Furkadebeca | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 v° | Fourdebecques | [ Wavrans-sur-l'Aa : Om : PdC et Wismes : Om : PdC ] | |
Fornohoua | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Fournehault | [ Saint-Martin-d'Hardinghem : Om : PdC ] | |
Fressin | 1177 cop. ± 1215 | E T 45 r° | Fressin | [ Fressin : Mt : PdC ] | |
Fraitun | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | Fréthun | [ Fréthun : Bo : PdC ] | |
Hanelines | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 39 r° | Hallines | [ Hallines : Om : PdC ] | |
Heruedingehem | 1138 cop. ± 1215 | E T 64 r° | Hardinghen | [ Hardinghen : Bo : PdC ] | |
Helefelt | 1124 cop. ± 1215 | E T 102 v° | Helfaut | [ Helfaut : Om : PdC ] | |
Helefaut | 1192 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Helfaut | [ Helfaut : Om : PdC ] | |
Helefaut | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Helfaut | [ Helfaut : Om : PdC ] | |
Helfaut | 1192 cop. ± 1215 | E T 89 r° | Helfaut | [ Helfaut : Om : PdC ] | |
Haneueu | 1173 cop. ± 1215 | E T 69 r° | Henneveux | [ Henneveux : Bo : PdC ] | |
Haneuo | 1203 cop. ± 1215 | E T 70 r° | Henneveux | [ Henneveux : Bo : PdC ] | |
Helbodingehem | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Herbinghen | [ Herbinghen : Bo : PdC ] | |
Erlaincurt | 1180 cop. ± 1215 | E T 64 v° | Herlincourt | [ Herlincourt : Ar : PdC ] | |
Erlencurt | 1180 cop. ± 1215 | E T 65 r° | Herlincourt | [ Herlincourt : Ar : PdC ] | |
Helli | 1190 cop. ± 1215 | E T 52 r° | Herly | [ Herly : Mt : PdC ] | |
Hermelingehem | 1138 cop. ± 1215 | E T 64 r° | Hermelinghen | [ Hermelinghen : Bo : PdC ] | |
Hersele | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 v° et 60 r° | Herzele | [ Herzele : Du : Nrd ] | |
Hersella | 1202 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Herzele | [ Herzele : Du : Nrd ] | |
Hesdinol | 1175 cop. ± 1215 | E T 39 v° | Hesdigneul-lès-Boulogne | [ Hesdigneul-lès-Boulogne : Bo : PdC ] | |
Hesdin | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Hesdin, Vieil- | [ Hesdin : Ar : PdC ] | |
Hestrus | 1196 cop. ± 1215 | E T 47 r° | Hestrus | [ Hestrus : Ar : PdC ] | |
Huringehem | 1170 cop. ± 1215 | E T 40 v° | Heuringhem | [ Heuringhem : Om : PdC ] | |
Huringehem | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Heuringhem | [ Heuringhem : Om : PdC ] | |
Hothkerche | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Houtkerke | [ Houtkerke : Du : Nrd ] | |
Hukelirs | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Hucqueliers | [ Hucqueliers : Mt : PdC ] | |
Heseke | 1180 cop. ± 1215 | E T 65 r° | Hézecques | [ Hézecques : Mt : PdC ] | |
Isecca | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Isques | [ Isques : Bo : PdC ] | |
Joncoi | 1174 cop. ± 1215 | E T 43 r° | Joncqoy | [ Mametz : Om : PdC ?] | |
Kilhem | 1134 kop. ± 1215 | E T 33 v° | Killem | [ Killem : Du : Nrd ] | |
Crumbecca | 1134 kop. ± 1215 | E T 33 v° | Krombeke | [ Krombeke : Ie : WVl ] | |
Landringetun | (1155-58) cop. ± 1215 | E T 65 v° | Landrethun-lès-Ardres | [ Landrethun-lès-Ardres : Om : PdC ] | |
Lauardin | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | “Laverdin” | (inc. ± Nielles-lès-Ardres : Om : PdC) | |
Lidresela | 1142 cop. ± 1215 | E T 50 r° | Lederzele | [ Lederzele : Du : Nrd ] | |
Lischis | 1142 cop. ± 1215 | E T 49 v° | Licques | [ Licques : Bo : PdC ] | |
Legni | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 r° | Ligny-Saint-Flochel | [ Ligny-Saint-Flochel : Ar : PdC ] | |
Lileirs | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Lillers | [ Lillers : Bt : PdC ] | |
de Lentiaco | (1085-93) cop. ± 1215 | E T 101 v° | Linques | [ Licques : Bo : PdC ] | |
Lenseus | 1209 cop. ± 1215 | E T 106 v° | Linzeux | [ Linzeux : Ar : PdC ] | |
de Alto fossato | 1170 cop. ± 1215 | E T 53 r° | Longfossé | [ Longfossé : Bo : PdC ] | |
de Alto fossato | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 r° | Longfossé | [ Longfossé : Bo : PdC ] | |
de Alto fossato | 1203 cop. ± 1215 | E T 71 r° | Longfossé | [ Longfossé : Bo : PdC ] | |
Laufosse | 1170 cop. ± 1215 | E T 53 r° | Longfossé | [ Longfossé : Bo : PdC ] | |
Lokin | 1156 cop. ± 1215 | E T 51 v° | Loquin, Haut- | [ Loquin : Om : PdC ] | |
Lotese | 1145 cop. ± 1215 | E T 106 r° | Louches | [ Louches : Om : PdC ] | |
Luisi | 1180 cop. ± 1215 | E T 64 v° | Lugy | [ Lugy : Mt : PdC ] | |
Lidingehem | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 v° | Lédinghem | [ Lédinghem : Om : PdC ] | |
Maningehem | 1206 cop. ± 1215 | E T 92 r° | Maninghem | [ Maninghem : Mt : PdC ] | |
Mardic | 1195 cop. ± 1215 | E T 60 v° | Mardijk | [ Mardijk : Du : Nrd ] | |
Markenes | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | “Markenes” | (village disparu près de Guines, peut-être Saint-Tricat : Bo : PdC) | |
Matringehem | 1190 cop. ± 1215 | E T 40 r° | Matringhem | [ Matringhem : Mt : PdC ] | |
Matringehem | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 v° | Matringhem | [ Matringhem : Mt : PdC ] | |
Matringehem | 1198 cop. ± 1215 | E T 54 r° | Matringhem | [ Matringhem : Mt : PdC ] | |
Matringehem | 1202 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Matringhem | [ Matringhem : Mt : PdC ] | |
Masingehem | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 r° | Mazinghem | [ Mazinghem : Bt : PdC ] | |
Montcauerel | 1213 cop. ± 1215 | E T 63 v° | Montcavrel | [ Montcavrel : Mt : PdC ] | |
Morcamp | 1073 cop. ± 1215 | E T 98 r° | Morcamp | [ Sanghen : Bo : PdC ] | |
Noua uilla | 1213 cop. ± 1215 | E T 63 v° | Neuville-sous-Montreuil | [ Neuville-sous-Montreuil : Mt : PdC ] | |
Nieles | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Nielles-lès-Ardres | [ Nielles-lès-Ardres : Om : PdC ] | |
Nieles | 1070 cop. ± 1215 | E T 105 v° | Nielles-lès-Thérouanne | [ Thérouanne : Om : PdC ] | |
Nieles | 1170 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Nielles-lès-Thérouanne | [ Thérouanne : Om : PdC ] | |
Neun | 1190 cop. ± 1215 | E T 52 r° | Nuncq | [ Nuncq : Ar : PdC ] | |
Nedon | 1153 cop. ± 1215 | E T 48 v° | Nédon | [ Nédon : Ar : PdC ] | |
Ostomolin | 1183 cop. ± 1215 | E T 41 v° | Ostremoulin | (moulin à Thérouanne : Om : PdC) | |
Ostreuile | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 39 r° | Ostreville | [ Ostreville : Ar : PdC ] | |
Parenti | 1190 cop. ± 1215 | E T 52 r° | Parenty | [ Parenty : Mt : PdC ] | |
Pernes | 1073 cop. ± 1215 | E T 98 v° | Pernes-en-Artois | [ Pernes-en-Artois : Ar : PdC ] | |
Pernes | 1207 cop. ± 1215 | E T 68 v° | Pernes-en-Artois | [ Pernes-en-Artois : Ar : PdC ] | |
Pernis | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Pernes-en-Artois | [ Pernes-en-Artois : Ar : PdC ] | |
Pipelingehem | 1070 cop. ± 1215 | E T 105 r° | Peuplingues | [ Peuplingues : Bo : PdC ] | |
Pipelingehem | 1145 cop. ± 1215 | E T 105 v° | Peuplingues | [ Peuplingues : Bo : PdC ] | |
Pirremont | 1133 cop. ± 1215 | E T 103 v° | Pierremont | [ Pierremont : Ar : PdC ] | |
Pihem | 1192 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Pihem | [ Pihem : Om : PdC ] | |
Pihem | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Pihem | [ Pihem : Om : PdC ] | |
Pihem | 1206 cop. ± 1215 | E T 92 v° | Pihem | [ Pihem : Om : PdC ] | |
Piehem | 1192 cop. ± 1215 | E T 89 r° | Pihem | [ Pihem : Om : PdC ] | |
Pithem | (1112-16) cop. ± 1215 | E T 103 v° | Pihen-lès-Guines | [ Pihen-lès-Guines : Bo : PdC ] | |
Pihem | 1164 cop. ± 1215 | E T 36 v° | Pihen-lès-Guines | [ Pihen-lès-Guines : Bo : PdC ] | |
Pollinghehoue | 1069 kop. ± 1215 | E T 97 v° | Pollinkhove | [ Pollinkhove : Dm : WVl ] | |
Praura | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 r° | Preures | [ Preures : Mt : PdC ] | |
Kescha | 1190 cop. ± 1215 | E T 67 r° | Quesques | [ Quesques : Bo : PdC ] | |
Kestreka | 1209 cop. ± 1215 | E T 68 r° | Questrecques | [ Questrecques : Bo : PdC ] | |
Radummeis | 1171 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Radometz | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Radummeis | 1184 cop. ± 1215 | E T 91 r° | Radometz | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Radummeis | 1195 cop. ± 1215 | E T 60 v° | Radometz | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Rauenesberch | 1142 cop. ± 1215 | E T 50 r° | Ravensberge | [ Merkegem : Du : Nrd ] | |
Rauenesberc | 1153 cop. ± 1215 | E T 48 v° | Ravensberge | [ Merkegem : Du : Nrd ] | |
Resbecca | (1084-92) cop. ± 1215 | E T 101 r° | Rebecques | [ Rebecques : Om : PdC ] | |
Resbecha | 1183 cop. ± 1215 | E T 41 v° | Rebecques | [ Rebecques : Om : PdC ] | |
Reclingehem | 1184 cop. ± 1215 | E T 91 r° | Reclinghen | [ Crémarest : Bo : PdC ] | |
Riclingehem | 1209 cop. ± 1215 | E T 68 v° | Reclinghen | [ Crémarest : Bo : PdC ] | |
Relli | 1206 cop. ± 1215 | E T 92 r° | Rely | [ Rely : Bt : PdC ] | |
Renthi | (1155-76) cop. ± 1215 | E T 66 v° | Renty | [ Renty : Om : PdC ] | |
Renti | 1174 cop. ± 1215 | E T 44 r° | Renty | [ Renty : Om : PdC ] | |
Rullicurt | 1153 cop. ± 1215 | E T 48 v° | Roëllecourt | [ Roëllecourt : Ar : PdC ] | |
de Salicto | 1170 cop. ± 1215 | E T 41 r° | Saussoy | [ Clarques : Om : PdC ] | |
de Salicto | 1174cop. ± 1215 | E T 43 r° | Saussoy | [ Clarques : Om : PdC ] | |
Serni | 1206 cop. ± 1215 | E T 92 v° | Serny | [ Enquin-les-Mines : Om : PdC ] | |
Seithrut | (1093-96) cop. ± 1215 | E T 104 r° | Setrez | [ Hardinghen : Bo : PdC et Hermelinghen : Bo : PdC ] | |
Stenes | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 r° et 60 r° | Stene | [ Stene : Du : Nrd ] | |
Stenes | 1202 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Stene | [ Stene : Du : Nrd ] | |
Strascella | 1142 cop. ± 1215 | E T 50 r° | Strazele | [ Strazele : Du : Nrd ] | |
Terdingehem | 1070 cop. ± 1215 | E T 105 v° | Tardinghen | [ Tardinghen : Bo : PdC ] | |
Tembrona | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 r° | Thiembronne | [ Thiembronne : Om : PdC ] | |
Tembrona | 1184 cop. ± 1215 | E T 46 r° | Thiembronne | [ Thiembronne : Om : PdC ] | |
Tembrona | 1192 cop. ± 1215 | E T 89 r° | Thiembronne | [ Thiembronne : Om : PdC ] | |
Tilleke | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 r° | Tilques | [ Tilques : Om : PdC ] | |
Tilleke | 1202 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Tilques | [ Tilques : Om : PdC ] | |
Thornehem | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 39 r° | Tournehem | [ Tournehem : Om : PdC ] | |
Hupem | 1069 cop. ± 1215 | E T 98 r° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Hupem | 1070 cop. ± 1215 | E T 105 v° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Hupem | (1084-92) cop. ± 1215 | E T 100 v° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Hupem | (1093-96) cop. ± 1215 | E T 104 v° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Hupem | 1184 cop. ± 1215 | E T 46 r° et 90 v° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Hupem | 1192 cop. ± 1215 | E T 41 r° et 89 r° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Huphem | (1192-96) cop. ± 1215 | E T 89 v° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Huppem | 1198 cop. ± 1215 | E T 54 r° | Upen | [ Delettes : Om : PdC ] | |
Waudringehem | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 v° | Vaudringhem | [ Vaudringhem : Om : PdC ] | |
Waudringehem | 1211 cop. ± 1215 | E T 71 v° | Vaudringhem | [ Vaudringhem : Om : PdC ] | |
Uerton | 1180 cop. ± 1215 | E T 65 r° | Verton | [ Verton : Mt : PdC ] | |
Wencli | 1195 cop. ± 1215 | E T 56 v° | Vincly | [ Vincly : Mt : PdC ] | |
Wencli | 1202 cop. ± 1215 | E T 55 r° | Vincly | [ Vincly : Mt : PdC ] | |
Galonis capella | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 38 v° | Waalskappel | [ Waalskappel : Du : Nrd ] | |
de Wasto | 1203 cop. ± 1215 | E T 70 r° | Waast, Le | [ Waast : Bo : PdC ] | |
Waueranz | 1133 cop. ± 1215 | E T 103 v° | Wavrans-sur-Ternoise | [ Wavrans-sur-Ternoise : Ar : PdC ] | |
Walainis | 1070 cop. ± 1215 | E T 105 r° | Welles | [ Nordausques : Om : PdC ] | |
Weringehem | 1192 cop. ± 1215 | E T 41 r°, 89 r° | “Weringehem” | (inc. en Ternois) | |
Wistaltare | 1069 kop. ± 1215 | E T 97 v° | Westouter | [ Westouter : Ie : WVl ] | |
Wichingehem | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Wicquinghem | [ Wicquinghem : Mt : PdC ] | |
Wilra | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Wilder | [ Wilder : Du : Nrd ] | |
Willre | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 39 r° | Wilder | [ Wilder : Du : Nrd ] | |
Wilewinge | 1209 cop. ± 1215 | E T 68 r° | Wirwignes | [ Wirwignes : Bo : PdC ] | |
Vima | 1136 cop. ± 1215 | E T 33 v° | Wismes | [ Wismes : Om : PdC ] | |
Wima | 1170 cop. ± 1215 | E T 53 r° | Wismes | [ Wismes : Om : PdC ] | |
Wima | 1180 cop. ± 1215 | E T 42 r° | Wismes | [ Wismes : Om : PdC ] | |
Wima | 1184 cop. ± 1215 | E T 91 r° | Wismes | [ Wismes : Om : PdC ] | |
Wima | 1195 cop. ± 1215 | E T 60 v° | Wismes | [ Wismes : Om : PdC ] | |
Wissant | 1184 cop. ± 1215 | E T 46 v° | Wissant | [ Wissant : Bo : PdC ] | |
Harmingesele | (± 1190) cop. ± 1215 | E T 38 v° | Zermezele | [ Zermezele : Du : Nrd ] | |
Sperleca | 1069 cop. ± 1215 | E T 97 v° | Éperlecques | [ Éperlecques : Om : PdC ] |
Er zijn 230 attestaties gevonden onder 147 lemma's.
0.12 s